FTTH fibro-optika reto-enkursigilo Huawei HG8546M GPON ONU 4LAN 1 Voĉo WIFI 2 Anteno GPON ONU
Parametro
| Modelo | Interretaj Pordoj | Voĉo (telefono) | Enkursigilo (PPPOE) | Wifi | Firmvarlingvo |
| HG8546M | 4FE | 1 | Subteno | Subteno | Angla |
| Ŝtopilo: EU, AU, AM, UK ktp | |||||
Funkciservaj funkcioj
*Loka administrado per la TTT kaj fora administrado per TR069 kaj OMCI
*Optika potenco-monitorado
*802.1ag Eterreto OAM
*Buklo-linia testo de POTS-pordoj, alvoka emulado kaj PPPoE-dialup-emulado
GPON-funkcioj
*Optika modulo de klaso B+
*Sekureca aŭtentiga reĝimo: SN-pasvorto aŭ SN+pasvorto
*Subflua/subflua FEC
Vojtigaj funkcioj
*NAT-funkcio
*Interreto, IPTV kaj VoIP-servoj estas aŭtomate ligitaj al ONT-pordoj
*Virtuala servilo, porta ellasilo, DMZ kaj DDNS
Fidindecaj trajtoj
*Duoblaj sistemoj por programara protekto
*Tipo B protekto kaj detekto de neregeblaj ONT-oj
*Litia baterio-rezervo kaj rezerva baterio-monitorado
Voĉaj funkcioj
*SIP kaj H.248 protokoloj
*Apartigo de amaskomunikila fluo kaj signala fluo
Multelsendaj funkcioj
*IGMP V2&V3 spionado/IGMP-prokurilo
Wifi-funkcioj
*802.11b/g/n, atestita de la Wi-Fi Alianco
Parametro
| Dimensioj (LxPxA) | 250x185x35 (mm) |
| Haveno | 1 POTOJ + 1 GE + 3 FE + 1 USB + 1 Wi-Fi |
| Meza energikonsumo | 8W |
| Funkciiga medio | Temperaturo:0℃~+40℃; |
| Humideco | 5%–95%, sen kondensado |
| Elektroprovizo | |
| Adaptila enigo | 100–240 VAC, 50–60 Hz; |
| Adaptila eligo | 11–14 VDC, 1A |
| Pezo | Ĉirkaŭ 500g (inkluzive de la elektra adaptilo) |
Serio HUAWEI ONU
| HG8010H/HG8310M-MINI-G/E/XPON | Angla firmvaro | 1GE aŭ 1FE |
| HG8010H/HG8310M-Media-G/E/XPON | Angla firmvaro | 1GE aŭ 1FE |
| HG8311-G/E/XPON | Angla firmvaro | 1FE+1TEL |
| HG8240F-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4FE+2TEL |
| HG8540M-G/E/XPON | Angla firmvaro | 1GE+3FE |
| HG8145C-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4FE+1POST+2.4GWIFI +1USB |
| HG8346M-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4FE+2POTS+2.4G WIFI |
| HS8145V-Nigra-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8120C-R016-G/E/XPON | Angla firmvaro | 1GE+1FE+1POTS |
| HS8145V5-Nigra-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HS8145V-Nigra-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HS8145V5-Nigra-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8546V5-Blanka-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| EG8145V5-Blanka-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4GE+1POTS+2.4G WIFI+5G WIFI |
| HG8245H-Blanka-G/E/XPON | Angla firmvaro | 4GE+2POTS+2.4G WIFI |
| HG8546M-Blanka-G/E/XPON | Angla firmvaro | 1GE+3FE+1POTS+2.4G WIFI |













